1990 begann Max-Planck-Innovation Firmenausgründungen aus der Max-Planck-Gesellschaft professionell zu unterstützen. Seit dem sind insgesamt 96 Spin-offs entstanden, die heute rund 2.720 Mitarbeiter beschäftigen, alle in zukunftsträchtigen Branchen.
München | 2002 | |
Berlin |
2008 | |
USA | 2002 | |
SCHWEIZ | 2006 | |
Martinsried | 2006 | |
USA | 2000 | |
APIT Laboratories GmbH | Potsdam | 2003 |
ARTEMIS Pharmaceuticals GmbH | Köln/Tübingen | 1998 |
Tutzing | 2000 | |
Düsseldorf | 2008 | |
Biometra GmbH | Göttingen | 1985 |
Berlin | 2000 | |
Dresden | 1999 | |
Creatogen Laboratories GmbH & Co.KG | Potsdam | 2002 |
Göttingen | 1997 | |
Köln | 2000 | |
Berlin | 1997 | |
Dresden |
2010 | |
Hamburg | 1993 | |
GPC Biotech AG (jetzt: Agennix AG) | Martinsried | 1997 |
2008 | ||
GreenTec GmbH | Köln | 1997 |
Ingenium Pharmaceuticals AG | Martinsried | 1998 |
Frankfurt | 2000 | |
Göttingen | 2000 | |
Dresden | 2001 | |
Jena |
2007 | |
Jena | 1998 | |
Martinsried | 2005 | |
Dortmund | 2008 | |
Bonn | 2007 | |
Berlin | 1998 | |
Berlin | 2000 | |
Martinsried | 1992 | |
Marburg/Karlsruhe | 2002 | |
PlantTec GmbH |
Potsdam | 1996 |
Dortmund | 1999 | |
Martinsried | 1998 | |
Bremen | 2005 | |
Berlin | 2002 | |
Dortmund/Berlin | 2000 | |
SUGEN Inc. (jetzt: Pfizer Inc.) | USA | 1991 |
Martinsried | 2002 | |
Martinsried | 1993 | |
U3 Pharma AG | Martinsried | 2001 |